序號 | 項目 | 主要技術參數 |
一 | 整機 | 1、額定生產能力:砂礫穩定土大約 400t/h |
2、總功率:120KW | ||
3、總重量:≈30T | ||
4、拌合骨料最大料徑:60mm | ||
5、骨料係統精度:≤±1% | ||
6、粉料係統精度:≤±1% | ||
7、組裝形式:可拆遷模塊式 | ||
8、占地麵積:45×10=450m2 | ||
二 | 攪拌裝置 | 1、結構形式:雙臥軸強製連續式 |
2、生產能力:0-400t/h | ||
3、葉片材質:鉻鉬合金 | ||
4、允許最大料徑:60mm | ||
5、電機功率:55KW | ||
6、減速機型號:ZQ650 | ||
7、驅動:單電機傳動 | ||
8、速比:15.75 | ||
三 |
骨料配料 供給係統 |
一、料鬥(4 倉) |
1、容積:15m3(單倉堆積) | ||
2、上料高度:3420m | ||
3、組合形式:單倉組成 | ||
4、配置要求:配有四個格篩。 | ||
二、計量裝置 | ||
1、計量裝置:稱量電腦皮帶稱,4 個 | ||
2、控製形式:微機控製,通過變頻器調整皮帶稱的轉速 | ||
3、係統精度:≤±1% | ||
4、計量範圍:最大 400t/h | ||
5、皮帶寬:800mm | ||
6、功率:4KW單個皮帶稱 | ||
三、混合料輸送機 | ||
1、皮帶帶寬:800mm | ||
2、作業能力:400t/h | ||
3、電機功率:15KW 電動滾筒傳動, 淄博電動滾筒。 | ||
4、帶速:2.0m/S | ||
四 |
粉料供給 計量係 統 |
一、粉料倉(需配) |
1、數量:2 個、含除塵器 | ||
2、容積:100t(水泥密度按 1.45 計算) | ||
3、直徑:Φ3000mm | ||
二、計量設備(3套) | ||
1、供料螺旋:5.5KW×2台 | ||
2、控製形式:微機控製,通過變頻器調整供料螺旋轉速。 | ||
3、係統精度:≤±1%,計量範圍:0-50t | ||
4、輸送形式:粉料經過供料螺旋輸送,由螺旋稱鬥計量後輸送攪拌機。 | ||
1、水泵型號:3KW 潛水泵 | ||
五 | 供水係統 | 2、水泵流量:50m3/h |
3、水泵揚程:21m | ||
六 | 儲料裝置 | 1、料倉容積:10m3 |
2、卸料高防範:3.8m | ||
3、通道寬度:3.8m | ||
4、驅動方式:氣動,空壓機功率 7.5KW。 | ||
5、控製方式:電磁閥控製 | ||
6、震動器功率:1.1KW。 | ||
七 | 氣路係統 | 1、氣動元件:均選用優質氣動元件 |
2、使用:(1)用於成品料門開啟(0.9m³空壓機) | ||
八 | 控製係統 | 配料控製係統主要有工控機、變頻調速配電裝置及傳感單元組成。 |
控製係統說明: | ||
1、控製具有手動和自動控製功能,兩種功能可以互相切換,使用微機控製技術。 | ||
2、電路係統具備二級過載保護,欠壓保護、過熱保護功能。 | ||
3、計量控製係統能顯示各稱量參數的設定值和實際值,當缺料時能發出報警信號。 |
答:從設備的成熟性、可靠性、優良性和通用性等幾方麵進行考慮; 通過穩定土拌合站施工混凝土的性能標號來選擇用什麽樣的攪拌主機;應充分考慮施工對象和施工環境的影響,從而保證施工順利和施工質量。
答:過量廢熱產生,柴油機燃燒工況差;液壓傳動和其他傳動係產生的摩擦熱增多;壓力損失轉化的熱量過多;散熱源冷卻能力不足。
版權所有:滎陽免费可以看h的视频网站建築機械廠 備案號:豫ICP備15033023號-1 豫公網安備案號: 4101020200204