1、采用多重軸端密封保護裝置,以及風壓密封保護裝置,杜絕攪拌主機漏漿;
2、專用電動潤滑油泵,四個獨立泵芯分別向四個軸頭供油,無需分流閥;
3、螺旋機采用優質鋼管,剛性好;;
序號 | 產品名稱 | 規格 | 功(kw) | 生產廠家 | 數量 | 單位 | |
一 |
JS1000 型 攪拌機 3.8 米出料 |
攪拌主機 | JS1000 | 自製 | 1 | 台 | |
主減速機 | 8# | 外購 | 2 | 台 | |||
主電機 | 18.5kw | 外購 | 2 | 台 | |||
氣動油泵 | 鄭州 | 1 | 套 | ||||
氣缸 | 300*100 | 外購 | 2 | 套 | |||
筒蓋及視孔裝置 | 自製 | 1 | 個 | ||||
襯板及葉片 | 高耐磨合金 | 自製 | 1 | 套 | |||
二 | 主體鋼結構 | 下部立柱 | 自製 | 1 | 套 | ||
攪拌層平台 | 自製 | 1 | 套 | ||||
上層立柱 | 自製 | 1 | 套 | ||||
配料層平台 | 自製 | 1 | 件 | ||||
頂層結構 | 自製 | 1 | 套 | ||||
接料漏鬥 | 自製 | 1 | 個 | ||||
走台 | 自製 | 4 | 塊 | ||||
防護護欄 | 自製 | 1 | 套 | ||||
主站梯子 | 自製 | 1 | 套 | ||||
三 |
PLD1600 四倉配料機 |
整體結構 |
外形尺寸 (長*寬*高) 12500*2000*3400 |
自製 | 1 | 條 | |
電動滾筒 | 帶速 1.25m/s | 11kw | 山東 | 1 | 台 | ||
皮帶機尾架 | 自製 | 1 | 套 | ||||
平皮帶 | 帶寬 800mm | 橡膠三廠 | 1 | 條 | |||
皮帶機機架 | 自製 | 1 | 套 | ||||
被動滾裝置 | 自製 | 1 | 套 | ||||
槽型托管組 | 自製 | 1 | 套 | ||||
清掃裝置 | 自製 | 1 | 套 | ||||
稱量鬥 | 容積 1.6m3 | 自製 | 4 | 個 | |||
儲料倉 | 容積 5m3 | 自製 | 4 | 個 | |||
振動器 | 電機 | 1.1kw | 上海 | 4 | 台 | ||
氣缸 | SC80x250 | 恩派克 | 12 | 台 | |||
稱量傳感器 | 1000kg | 莆田 | 12 | 個 | |||
四 | 水計量係統 | 稱量鬥 | 1000kg | 自製 | 1 | 個 | |
支架 | 自製 | 1 | 個 | ||||
傳感器 | 500kg | 莆田 | 3 | 隻 | |||
水泵 | 2.2kw | 浙江 | 1 | 台 | |||
水泵支架 | 自製 | 1 | 套 | ||||
上水管路 | 自製 | 1 | 套 | ||||
五 |
外加劑 計量係統 |
外加劑計量箱 | 自製 | 1 | 個 | ||
傳感器 | 50kg | 莆田 | 1 | 隻 | |||
支架 | 自製 | 1 | 個 | ||||
氣動蝶閥 | Ф50mm | 自製 | 1 | 個 | |||
外加劑泵 | 1.1kw | 上海 | 1 | 台 | |||
管路及接頭 | 上海 | 1 | |||||
六 |
水泥 計量係統 |
稱計量 | 1000kg | 自製 | 1 | 個 | |
支架 | 自製 | 1 | 個 | ||||
傳感器 | 500kg | 莆田 | 3 | 隻 | |||
氣動蝶閥 | Ф300mm | 莆田 | 1 | 台 | |||
七 |
粉煤灰 計量係統 |
稱計量 | 500kg | 自製 | 1 | 個 | |
支架 | 自製 | 1 | 個 | ||||
傳感器 | 500kg | 莆田 | 3 | 隻 | |||
氣動蝶閥 | Ф300mm | 莆田 | 1 | 台 | |||
八 | 水泥倉 | 100 噸 | 需配 | 3 | 台 | ||
九 | 螺旋機 | φ219mm | 需配 | 3 | 台 | ||
十 | 氣控係統 | Ta-100111空壓機 | 鄭州 | 1 | 台 | ||
儲氣罐 | 鄭州 | 1 | 個 | ||||
氣動元件 | 1 | 套 | |||||
電磁閥 | 1 | 套 | |||||
油水分離器 | 上海 | 1 | 個 | ||||
球閥 | 鄭州 | 1 | 組 | ||||
管路及接頭 | 鄭州 | 1 | 套 | ||||
十一 | 控製房 | 主控製室 | 自製 | 1 | 套 | ||
分體空調 | 美的 | 1 | 台 | ||||
控製房平台 | 自製 | 1 | 套 | ||||
十二 |
全自動 控製係統 |
PLC控製係統 | 博碩 | 1 | 套 | ||
工業主機 | 台灣研華 | 1 | 台 | ||||
液晶顯示器 | 國產品牌 | 1 | 台 | ||||
打印機 | 映美 | 1 | 台 | ||||
主要氣動元件 | 施耐德 | 1 | 套 | ||||
操作台 | 鄭州 | 1 | 個 | ||||
強電櫃 | 鄭州 | 1 | 個 | ||||
電線 | 鄭州 | 1 | 組 | ||||
按鈕和指示燈 | 施耐德 | 1 | 套 | ||||
監控係統 | 國產 | 1 | 套 |
答:根據理論測算,一條HZS60混凝土攪拌站生產線,每個小時的產量是60立方混凝土。在實際的生產當中,受到外在因素和所攪拌的混凝土標號的不同,理論產量和實際產量會有一定的差距,實際產量大概在45立方左右。
答:如果設備采用L型格局放置,占地麵積(長×寬):43米×16米。
答:一條HZS60混凝土攪拌站生產線,除了攪拌設備用電,加上其他的耗電設備,建議客戶所建變壓器,不低於150KW。
版權所有:滎陽免费可以看h的视频网站建築機械廠 備案號:豫ICP備15033023號-1 豫公網安備案號: 4101020200204