1、熱處理中心
采用熱處理工藝,大大增加攪拌主機零件的壽命和硬度;
2、ERP遠程故障診斷
可靠的GPS/GPRS技術,可遠程進行故障診斷和曆史查詢等技術服務;
3、計算機自我修複係統
針對混凝土攪拌行業特殊定製的計算機係統,具備自我修複功能,更加安全穩定。
HZS75攪拌站理論生產率 | 75m3/h |
攪拌機型號 | JS1500 |
攪拌電機功率 | 2×22kW |
循環周期 | 72s |
攪拌機公稱容量 | 1500L |
骨料最大顆粒 | Φ80mm |
配料站配料能力 | 2400L |
骨料倉容量 | 4×17m3 |
螺旋輸送機最大生產率 | 80t/h |
卸料高度 | 2.0-4.2m |
裝機容量 | 100kW |
骨料稱量範圍及精度 | (0~5000)±2%kg |
水泥稱量範圍及精度 | (0~900)±1%kg |
粉煤灰稱量範圍及精度 | (0~500)±1%kg |
水稱量範圍及精度 | (0~400)±1%kg |
外加劑稱量範圍及精度 | (0~50)±1%kg |
序 號 | 名稱 | 規格 | 功率 (KW) | 生產廠家 | 數量 | 單位 | |
一 |
JS1500 型 攪拌機 4.2 米出料 |
攪拌主機 | JS1500 | 自製 | 1 | 台 | |
主減速機 | 9# | 自製 | 2 | 台 | |||
主電機 | 22KW | 德盛祥/滬江 | 2 | 台 | |||
卸料門氣缸 | SC100×300 | 浙江 BDN | 2 | 台 | |||
簡蓋及視孔裝置 | 自製 | 1 | 個 | ||||
襯板及葉片 | 高耐磨合金 | 自製 | 1 | 套 | |||
二 |
PLD2400 四倉配料機 |
皮帶機電滾筒 | 帶速 1.6m/s | 11KW | 山東淄博本鼎/德 勝祥 | 1 | 台 |
皮帶機尾架 | 自製 | 1 | 套 | ||||
平皮帶 | 帶寬 800mm | 河北橡膠廠 | 1 | 條 | |||
皮帶機機架 | 自製 | 1 | 套 | ||||
被動滾裝置 | 自製 | 1 | 套 | ||||
槽形托滾組 | 自製 | 1 | 套 | ||||
清掃裝置 | 自製 | 1 | 套 | ||||
稱量鬥 | 容積 2.4 m3 | 自製 | 1 | 個 | |||
儲料倉 | 容積 25m3 | 自製 | 4 | 個 | |||
振動器 | 電機 | 1.5kw | 上海 | 4 | 台 | ||
氣缸 | SC80×250 | 浙江 BDN | 8 | 台 | |||
(13270×2500×3660) | |||||||
稱量傳感器 | 1000kg | 安徽進宇/科力 | 6 | 個 | |||
三 | 螺旋機 | φ219mm | 需配 | 3 | 根 | ||
四 | 水計量係統 | 稱量鬥 | 600kg | 自製 | 1 | 個 | |
支架 | 自製 | 1 | 個 | ||||
傳感器 | 500kg | 安徽進宇/科力 | 3 | 隻 | |||
上水水泵 | m | 上海 | 1 | 台 | |||
卸水水泵 | 上海 | 1 | 台 | ||||
水泵支架 | 自製 | 1 | 套 | ||||
上水管路 | 自製 | 1 | 套 | ||||
五 |
外加劑計 量係統 |
外加劑計量箱 | 鄭州 | 1 | 個 | ||
傳感器 | 50kg | 安徽進宇/科力 | 3 | 隻 | |||
支架 | 自製 | 1 | 個 | ||||
氣動蝶閥 | Φ65mm | 自製 | 1 | 個 | |||
外加劑泵 | 上海 | 1 | 台 | ||||
管路及接頭 | 鄭州 | 1 | 套 | ||||
六 |
水泥計量 係統 |
稱計量 | 1500kg | 自製 | 1 | 個 | |
支架 | 自製 | 1 | 個 | ||||
傳感器 | 500kg | 安徽進宇/科力 | 3 | 隻 | |||
氣動蝶閥 | φ300mm | 自製 | 1 | 台 | |||
七 |
粉煤灰 計量係統 |
稱量計 | 1000kg | 自製 | 1 | 個 | |
支架 | 自製 | 1 | 個 | ||||
傳感器 | 500kg | 安徽進宇/科力 | 3 | 隻 | |||
氣動蝶閥 | φ300mm | 自製 | 1 | 台 | |||
八 | 氣控係統 | 1 | 套 | ||||
九 | 集中控製係統 | 1 | 套 |
答:一套標準的HZS75混凝土攪拌站,每個小時的理論產能是75立方混凝土,實際生產中,由於受到各種因素的影響,實際產量大概在50--60m³之間。
答:HZS75混凝土攪拌站設備的占地麵積不大,大約為(長和寬):29m*19m。加上沙石料,辦公區域,停車區域等,至少需要5畝及其以上的土地麵積。
答:建設一條HZS75混凝土攪拌站生產線,建議用戶所建的變壓器總功率不低於150KW為適宜。
版權所有:滎陽免费可以看h的视频网站建築機械廠 備案號:豫ICP備15033023號-1 豫公網安備案號: 4101020200204